Résultats du 1er tour :
Liste conduite par | Voix | % inscrits | % exprimés | Sièges au conseil municipal | Sièges au conseil communautaire |
---|---|---|---|---|---|
M. Mohammed KEMIH | 397 | 32,48 | 100,00 | 19 | 7 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 1 222 | ||
Abstentions | 664 | 54,34 | |
Votants | 558 | 45,66 | |
Blancs | 40 | 3,27 | 7,17 |
Nuls | 121 | 9,90 | 21,68 |
Exprimés | 397 | 32,49 | 71,15 |
Sont élus :
Liste conduite par | Elu(es) au conseil municipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Mohammed KEMIH | 1. M. Mohammed KEMIH | Oui |
2. Mme Paulette DURNEZ | Oui | |
3. M. Daniel ITARD | Oui | |
4. Mme Corinne GUYONNET | Oui | |
5. M. Loïc DEBOUESSE | Oui | |
6. Mme Lisette BUISSON | Oui | |
7. M. Jean MORA | Oui | |
8. Mme Marie-Line LANEURIT | ||
9. M. Gilbert LAPP | ||
10. Mme Solange AMISET | ||
11. M. René CHRISTOPHE | ||
12. Mme Geneviève SINIC | ||
13. M. David LAS | ||
14. Mme Waltraud SERVIERES | ||
15. M. Laurent MUGUET | ||
16. Mme Scynthia PELLISSIER | ||
17. M. Jérôme MARCHOUX | ||
18. Mme Céline LANEURIT | ||
19. M. Yannick CAURET |